顧問契約の弁護士費用
当事務所は、企業の実情に応じて、4種類の顧問契約プラン(ライトプラン・標準プラン・充実プラン・プレミアムプラン)を用意しております。
 
なお、顧問契約をご締結いただいていない場合の当事務所のタイムチャージは1時間あたり3万円(消費税別)ですので、顧問契約のほうがコスト面においても合理的です。
| 
 | ライトプラン | 標準プラン | 充実プラン | プレミアムプラン | 
| 
 | 必要最小限の | 気軽に弁護士に | 日常的に弁護士に | 社内弁護士を外注するようなプラン | 
| 月額顧問料(税別) | 月額5万円 | 月額8万円 | 月額12万円 | 月額20万円 | 
| 対応時間 | 月2時間まで | 月4時間まで | 月7時間まで | 月12時間まで | 
| 相談予約の優先対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 事務所での面談相談 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| Zoom相談・電話相談・ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 土日・夜間の緊急相談 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 契約書その他の書面の | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 契約書その他の書面の | ▲(別料金) | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 対応時間超過時の | 2万5000円 | 2万円 | 1万7000円 | 1万6000円 | 
| 個別案件(紛争の相手方との交渉や各種裁判手続き)への対応 | ▲(別料金) 〔割引あり〕 | ▲(別料金) 〔割引あり〕 | ▲(別料金) 〔割引あり〕 | ▲(別料金) 〔割引あり〕 | 
| 個別案件の着手金・手数料割引 | 15% | 30% | 40% | 50% | 
| 個別案件をタイムチャージで依頼するときの1時間あたりの料金(税別) | 2万5000円 | 2万円 | 1万7000円 | 1万6000円 | 
| 顧問弁護士の表示 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 社内研修(セミナー)の講師 | ▲(別料金) | ▲(別料金) | 〇(年1回まで) | 〇(年2回まで) | 
| 社内会議への参加 | ▲(別料金) | ▲(別料金) | 〇(年1回まで) | 〇(年2回まで) | 
| EAP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
※個別案件の対応につき、「着手金・報酬金」又は「手数料」の方式による弁護士費用が発生する場合は、それとは別にタイムチャージ料金は発生しません。
 
※企業の個別の実情に応じて、この表のプラン以外のオーダーメイドのプランをご提案することもあります。
 
顧問契約をお考えの経営者の方で、それぞれのプランの内容を詳しく知りたいという方は、お気軽にご連絡ください。ご説明させていただきます。ご説明には、特に費用はかかりませんし、その後、実際に顧問契約をするかどうかは、もちろん自由です。

 
          
 

 









